Kennzahlen Elektra Sins – Stand 31.12.2023
Ortsgebiet | Sins + Reussegg | |
---|---|---|
Eigene Trafostationen | 22 | |
Kundenstationen | 2 | |
Messstellen | 3 | |
Einspeisungen | 3 | |
Rundsteueranlage | 1 | |
Verteilkabinen | 54 | |
HS-Kabellängen | 21.67 km | |
NS-Kabellängen | 73.28 km | |
Abzulesende Zähler | 1841 |
Energie-Lieferant: AEW Energie AG
Einkauf Energie (1.1.2023 bis 31.12.2023): 21’515’347 kWh
Ortsgebiet | Sins | Reusegg |
---|---|---|
Eigene Trafostationen | 17 | 3 |
Mittelspannungsschaltkabine | 1 | 0 |
Messstellen | 2 | 1 |
Einspeisungen | 1 + 1 Reserve | 1 |
Rundsteueranlage | 1 | 0 |
Verteilkabinen | 49 | 4 |
HS-Kabellängen | 18.66 km | 1.17 km |
NS-Kabellängen | 62.28 km | 7.83 km |
Abzulesende Zähler | 1720 | 43 |
Energie-Lieferant: AEW Energie AG
Einkauf Energie (1.1.2019 bis 31.12.2019) : 20’909’877 kWh
Anzahl Kunden Glasfasern | 588 | |
Lichtwellenleiterkabel | 188 km | |
erschlossene Liegenschaften | 791 | |
erschlossene Nutzungseinheiten | 1751 | |
Signal-Lieferant Glasfasern: Salt Mobile AG, Sunrise GmbH, Swisscom (Schweiz) AG, WWZ Telekom AG
Anzahl Kunden HFC | 729 | |
Internet-Abonnenten | 752 | |
Digital -TV/Radio Abonnenten | 325 | |
Digital-Telefonie Abonnenten | 450 | |
Anzahl Sekundärverstärker | 50 | |
Anzahl O/E-Wandler | 43 | |
Anzahl Kleinwandler | 26 | |
Freistehende Verteilkabinen | 35 | |
Signal-Lieferant 862 MHz: WWZ Telekom AG