Kennzahlen Elektra Sins – Stand 31.12.2024
Ortsgebiet | Sins + Reussegg | |
---|---|---|
Eigene Trafostationen | 22 | |
Kundenstationen | 2 | |
Messstellen | 3 | |
Einspeisungen | 3 | |
Rundsteueranlage | 1 | |
Verteilkabinen | 55 | |
HS-Kabellängen | 21.67 km | |
NS-Kabellängen | 73.60 km | |
Abzulesende Zähler | 1859 |
Energie-Lieferant: AEW Energie AG
Einkauf Energie (1.1.2024 bis 31.12.2024): 21’505’345 kWh
Ortsgebiet | Sins | Reusegg |
---|---|---|
Eigene Trafostationen | 17 | 3 |
Mittelspannungsschaltkabine | 1 | 0 |
Messstellen | 2 | 1 |
Einspeisungen | 1 + 1 Reserve | 1 |
Rundsteueranlage | 1 | 0 |
Verteilkabinen | 49 | 4 |
HS-Kabellängen | 18.66 km | 1.17 km |
NS-Kabellängen | 62.28 km | 7.83 km |
Abzulesende Zähler | 1720 | 43 |
Energie-Lieferant: AEW Energie AG
Einkauf Energie (1.1.2019 bis 31.12.2019) : 20’909’877 kWh
Anzahl Kunden Glasfasern | 746 | ||
Lichtwellenleiterkabel | 186.3 km | ||
erschlossene Liegenschaften | 930 | ||
erschlossene Nutzungseinheiten | 2229 | ||
Signal-Lieferant Glasfasern: Salt Mobile AG, Sunrise GmbH, Swisscom (Schweiz) AG, WWZ Telekom AG
Anzahl Kunden HFC | 655 | |
Anzahl Sekundärverstärker | 50 | |
Anzahl O/E-Wandler | 43 | |
Anzahl Kleinwandler | 26 | |
Freistehende Verteilkabinen | 34 | |
Signal-Lieferant HFC: WWZ Telekom AG